Danh mục tiêu chuẩn TCVN cho phương tiện và thiết bị thuộc Chương trình dán nhãn TKNL
STT |
NHÓM HÀNG HÓA |
SỐ TCVN |
TÊN TCVN |
I | THIẾT BỊ GIA DỤNG | ||
1 | Đèn huỳnh quang ống thẳng | TCVN 8249:2013 | Bóng đèn huỳnh quang dạng ống – Hiệu suất năng lượng |
2 | Đèn huỳnh quang compact | TCVN 7896:2015 | Bóng đèn huỳnh quang compact – Hiệu suất năng lượng |
3 | Chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang | TCVN 8248:2013 | Balats điện từ – Hiệu suất năng lượng |
TCVN 7897:2013 | Balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng | ||
4 | Máy điều hòa nhiệt độ | TCVN 7830:2012 | Máy Điều hòa không khí – Hiệu suất năng lượng |
TCVN 7831:2012 | Máy Điều hòa không khí không ống gió – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng | ||
5 | Tủ lạnh, tủ kết đông | TCVN 7828:2013 | Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Hiệu suất năng lượng |
TCVN 7829:2013 | Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng | ||
6 | Tủ giữ lạnh thương mại | TCVN 10289:2014 | Tủ giữ lạnh thương mại – Hiệu suất năng lượng |
TCVN 10290:2014 | Tủ giữ lạnh thương mại – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng | ||
7 | Máy giặt lồng đứng sử dụng trong gia đình | TCVN 8526:2013 | Máy giặt – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định |
8 | Nồi cơm điện | TCVN 8252:2009 | Nồi cơm điện – Hiệu suất năng lượng |
9 | Quạt điện | TCVN 7826:2007 | Quạt điện – Hiệu suất năng lượng |
TCVN 7827:2007 | Quạt điện – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng | ||
10 | Máy thu hình | TCVN 9537:2012 | Máy thu hình – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng |
TCVN 9536:2012 | Máy thu hình – Hiệu suất năng lượng | ||
II | NHÓM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VÀ THƯƠNG MẠI | ||
1 | Máy phôtô copy | TCVN 9510:2012 | Máy photocopy – Hiệu suất năng lượng |
2 | Màn hình máy tính | TCVN 9508:2012 | Màn hình máy tính – Hiệu suất năng lượng |
3 | Máy in | TCVN 9509:2012 | Máy in – Hiệu suất năng lượng |
III | NHÓM THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP | ||
1 | Máy biến áp phân phối ba pha | TCVN 8525:2010 | Máy biến áp phân phối – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định |
2 | Động cơ điện | TCVN 7450-1 :2013 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc hiệu suất cao – Phần 1: Hiệu suất năng lượng tối thiểu |
TCVN 7450-2 :2013 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc hiệu suất cao – Phần 2: Phương pháp xác định Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu | ||
3 | Nồi hơi | TCVN 8630:2010 | Nồi hơi – Hiệu suất năng lượng và phương pháp thử |
IV | PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI | ||
1 | Xe ô tô con (loại 7 chỗ trở xuống) |
Các tiêu chuẩn HSNL khác cho các sản phẩm ngoài danh mục quy định tại Lộ trình
TT | Số hiệu TCVN | Tên tiêu chuẩn |
1 | TCVN 7898:2009 | Bình đun nước nóng có dự trữ – Hiệu suất năng lượng |
2 | TCVN 8251:2009 | Thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời |
3 | TCVN 8250:2009 | Đèn natri cao áp – Hiệu suất năng lượng |
4 | 13/2008/QĐ-BCT | Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với choá đèn chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng |
Nguồn tin: tietkiemnangluong.com.vn
=============================
Công ty TNHH DACO – Nhà Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI Weintek Easyview – Đài Loan
Màn hình cảm ứng HMI Weintek Easyview, Màn hình cảm ứng Weintek Easyview, Màn hình HMI Weintek Easyview, Màn hình Weintek Easyview, Smart Communication, Truyền thông thông minh, Cổng giao tiếp truyền thông
Trụ sở/VPGD: Sốnhà 146- Đường Cầu Bươu – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
Email: hungphan@dacovn.com
Handphone: 0904 27 0880
Website: HMI Weintek Easy-Màn Hình Cảm Ứng