Màn hình cảm ứng hiển thị HMI Weintek cMT-IPC15: 15 Inch:
- cMT-iPC15: giúp bạn vừa điều khiển HMI và vừa chạy ứng dụng của nhà cung cấp thứ 3 trên nền tảng Window.
- cMT-iPC15 dựa trên nền tảng x86 và chạy hệ điều hành Window. Với phần mềm EasyLauncher bạn có thể vừa chạy các ứng dụng của nhà cung cấp thứ 3 như MS Office, PDF, Media Player, …và cùng với phần mềm EasyViewer bạn có thể giám sát và điều khiển HMI đồng thời.
- cMT-iPC15 kết nối với tất cả các cMT-SVR theo cấu trúc phân tán, và giám sát toàn bộ trạng thái hoạt động của máy cùng lúc. cMT-iV5 kết nối với cMT-SVR qua giao tiếp mạng LAN, Wifi.
- Tích hợp hoàn hảo giữa phần cứng và phần mềm giúp cho màn hình hoạt động với hiệu suất cao: Chip xử lý Dual Core 64bit 1,75GHz, màn hình 15Inch với độ phân giải 1024×768, Ổ cứng SSD 32GB, RAM 4GB, USB 2.0 và USB 3.0.
Thông số kỹ thuật:
Specification: | cMT-iPC15 | |
Display | Display | 15” TFT |
Resolution | 1024 x 768 | |
Brightness (cd/m2) | 400 | |
Contrast Ratio | 700:1 | |
Backlight Type | LED | |
Backlight Life Time | >50,000 hrs. | |
Colors | 16.2M | |
LCD Viewing Angle (T/B/L/R) | 70/70/80/80 | |
Touch Panel | Type | 4-wire Resistive Type |
Accuracy | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
Memory | SSD | 32 GB |
RAM | 4 GB | |
Processor | Intel Atom E3827 | |
I/O Port | SD Card Slot | SD/SDHC/SDXC |
USB Host | USB 2.0 x 2 / USB 3.0 x 1 | |
Ethernet | 10/100/1000 Base-T x 2 | |
Audio Output | Built-in Mono Speaker Audio Line Out – 3.5 mm jack x 1 |
|
RTC | Built-in | |
Power | Input Power | 24±20%VDC |
Power Isolation | Built-in | |
Power Consumption | 2A@24VDC | |
Voltage Resistance | 500VAC (1 min.) | |
Isolation Resistance | Exceed 50MW @ 500VDC | |
Vibration Endurance | 10 to 25Hz(X,Y,Z direction 2G 30 minutes) | |
Specification | PCB Coating | Yes |
Enclosure | Aluminum | |
Dimensions WxHxD | 366 x 293 x 54.2 mm | |
Panel Cutout | 352 x 279 mm | |
Weight | Approx. 2.76 kg | |
Mount | Panel mount, VESA mount 75 x 75 mm | |
Environment | Protection Structure | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
Storage Temperature | -20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F) | |
Operating Temperature | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |
Certificate | CE | CE marked |
UL | Applying | |
OS Support | ® ® *Windows 7 / Windows 8.1 (EasyLauncher + cMT Viewer) |
Cấu trúc mạng:
=============================
Công ty TNHH DACO – Nhà Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI Weintek Easyview – Đài Loan
Màn hình cảm ứng HMI Weintek Easyview, Màn hình cảm ứng Weintek Easyview, Màn hình HMI Weintek Easyview, Màn hình Weintek Easyview, HMI Weintek Easyview MT500
Trụ sở/VPGD: Số 146 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
VPGD: Liền kề 9 – Vị trí 19 – Khu đô thị Xala – Hà đông – Hà Nội