Màn hình cảm ứng hiển thị HMI Weintek cMT-3090: 9.7 Inch:
- cMT-iPC: giúp bạn vừa điều khiển HMI và vừa chạy ứng dụng của nhà cung cấp thứ 3 trên nền tảng Window.
- cMT-iPC dựa trên nền tảng x86 và chạy hệ điều hành Window. Với phần mềm EasyLauncher bạn có thể vừa chạy các ứng dụng của nhà cung cấp thứ 3 như MS Office, PDF, Media Player, …và cùng với phần mềm EasyViewer bạn có thể giám sát và điều khiển HMI đồng thời.
- cMT-iPC kết nối với tất cả các cMT-SVR theo cấu trúc phân tán, và giám sát toàn bộ trạng thái hoạt động của máy cùng lúc. cMT-iV5, cMT-iPC kết nối với cMT-SVR, cMT-G01 qua giao tiếp mạng LAN, Wifi.
- Tích hợp hoàn hảo giữa phần cứng và phần mềm giúp cho màn hình hoạt động với hiệu suất cao: Chip xử lý Dual Core 64bit 1,75GHz, màn hình 15Inch với độ phân giải 1024×768, Ổ cứng SSD 32GB, RAM 4GB, USB 2.0 và USB 3.0.
Thông số kỹ thuật:
Specification | cMT3090 | |
Display | Display | 9.7” TFT |
Resolution | 1024 x 768 | |
Brightness (cd/m2) | 350 | |
Contrast Ratio | 500:1 | |
Backlight Type | LED | |
Backlight Life Time | >30,000 hrs. | |
Colors | 262K | |
LCD Viewing Angle (T/B/R/L) | 70/70/70/60 | |
Touch Panel | Type | 4-wire Resistive Type |
Accuracy | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
Memory | Flash | 4 GB |
RAM | 1 GB | |
Processor | 32 bits RISC Cortex-A9 1GHz | |
I/O Port | SD Card Slot | SD/SDHC |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | N/A | |
Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
|
COM Port | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485, CAN Bus Con.B: COM1/COM3 RS-232* |
|
RS-485 Isolation | N/A | |
CAN Bus | Yes | |
HDMI | N/A | |
Audio Output | Built-in Mono Speaker | |
Video Input | N/A | |
RTC | Built-in | |
Power | Input Power | 24±20%VDC |
Power Isolation | Built-in | |
Power Consumption | 900mA@24VDC | |
Voltage Resistance | 500VAC (1 min.) | |
Isolation Resistance | Exceed 50MW @ 500VDC | |
Vibration Endurance | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) | |
Specification | PCB Coating | Yes |
Enclosure | Plastic | |
Dimensions WxHxD | 260.6 x 203.1 x 36.5 mm | |
Panel Cutout | 250 x 192 mm | |
Weight | Approx. 0.92 kg | |
Mount | Panel mount, VESA mount 75 x 75 mm | |
Environment | Protection Structure | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
Storage Temperature | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
Operating Temperature | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |
Certificate | CE | CE marked |
UL | Application is in process | |
Software | EasyBuilder Pro |
=============================
Công ty TNHH DACO – Nhà Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI Weintek Easyview – Đài Loan
Màn hình cảm ứng HMI Weintek Easyview, Màn hình cảm ứng Weintek Easyview, Màn hình HMI Weintek Easyview, Màn hình Weintek Easyview, HMI Weintek Easyview MT500
Trụ sở/VPGD: Số 146 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
VPGD: Liền kề 9 – Vị trí 19 – Khu đô thị Xala – Hà đông – Hà Nội