Màn hình cảm ứng hiển thị HMI Weintek cMT3151: 15 Inch:
- cMT-3151: Hoạt động không chỉ giống như các HMI thông thường mà còn giống như một HMI Server. Bạn có thể sử dụng phần mềm cMT-Viewer đang chạy trên màn hình cMT-IPC15, cMT-iV5 để kết nối tới cMT-3151 và thực hiện việc giám sát và điều khiển hệ thống.
- Tích hợp hoạt động hoàn hảo với cấu hình phần cứng Chip xử lý Dual Core 1GHz, màn hình 15Inch với độ phân giải 1024×768, Ổ cứng Flash 4GB, RAM 1GB, Rắc âm thanh 3,5mm
Thông số kỹ thuật:
Specification: | cMT3151 | |
Display | Display | 15” TFT |
Resolution | 1024 x 768 | |
Brightness (cd/m2) | 400 | |
Contrast Ratio | 700:1 | |
Backlight Type | LED | |
Backlight Life Time | >50,000 hrs. | |
Colors | 16.2M | |
LCD Viewing Angle (T/B/R/L) | 70/70/80/80 | |
Touch Panel | Type | 4-wire Resistive Type |
Accuracy | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
Memory | Flash | 4 GB |
RAM | 1 GB | |
Processor | 32 bits RISC Cortex-A9 1GHz | |
I/O Port | SD Card Slot | SD/SDHC |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | USB 2.0 x 1 (Micro USB) | |
Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
|
COM Port | COM1: RS-232/RS-485 2W/4W, COM3: RS-232/RS-485 2W* | |
RS-485 Isolation | Yes | |
CAN Bus | Yes | |
HDMI | N/A | |
Audio Output | Built-in Mono Speaker Audio Line Out – 3.5 mm jack x 1 |
|
Video Input | NTSC/PAL RCA x 2 | |
RTC | Built-in | |
Power | Input Power | 24±20%VDC |
Power Isolation | Built-in | |
Power Consumption | 900mA@24VDC | |
Voltage Resistance | 500VAC (1 min.) | |
Isolation Resistance | Exceed 50MW @ 500VDC | |
Vibration Endurance | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) | |
Specification | PCB Coating | Yes |
Enclosure | Aluminum | |
Dimensions WxHxD | 366 x 293 x 48.2 mm | |
Panel Cutout | 352 x 279 mm | |
Weight | Approx. 2.45 kg | |
Mount | Panel mount, VESA mount 75 x 75 mm | |
Environment | Protection Structure | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
Storage Temperature | -20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F) | |
Operating Temperature | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |
Certificate | CE | CE marked |
UL | cULus Listed | |
Software | EasyBuilder Pro |
Cấu trúc mạng:
=============================
Công ty TNHH DACO – Nhà Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI Weintek Easyview – Đài Loan
Màn hình cảm ứng HMI Weintek Easyview, Màn hình cảm ứng Weintek Easyview, Màn hình HMI Weintek Easyview, Màn hình Weintek Easyview, HMI Weintek Easyview MT500
Trụ sở: Số 146 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
VPGD: Liền kề 9 – Vị trí 19 – Khu đô thị Xala – Hà đông – Hà Nội