Màn hình cảm ứng HMI Weintek cMT-iV5: 9.7 Inch:
- cMT-iV5 kết nối với tất cả các cMT-SVR theo cấu trúc phân tán, và giám sát toàn bộ trạng thái hoạt động của máy cùng lúc. cMT-iV5 kết nối với cMT-SVR qua giao tiếp mạng LAN, Wifi.
- Màn hình cMT-iV5 sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung trên mặt kích cường lực rất bền và chắc chắn. Công nghệ màn hình đa điểm Multi Touch giúp cho việc vận hành điều khiển mượt mà như sử dụng trên iPad.
- Tích hợp hoàn hảo giữa phần cứng và phần mềm giúp cho màn hình hoạt động với hiệu suất cao: Chip xử lý Cortex A9 1GHz Dual-Core, màn hình phần giải 1024×768, phần mềm EasyBuilder Pro giúp bạn thiết kế sự án một cách dễ dàng và đơn giản.
Thông số kỹ thuật:
Specification: | cMT-iV5 | |
Display | Display | 9.7” TFT |
Resolution | 1024 x 768 | |
Brightness (cd/m2) | 350 | |
Contrast Ratio | 500:1 | |
Backlight Type | LED | |
Backlight Life Time | >30,000 hrs. | |
Colors | 262K | |
Touch Panel | Type | Tempered Glass, Capacitive Type |
Accuracy | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
Memory | Flash | 512 MB |
RAM | 1 GB | |
Processor | 32 bits RISC Cortex-A9 1GHz | |
I/O Port | SD Card Slot | N/A |
USB Host | N/A | |
USB Client | N/A | |
Ethernet | 10/100/1000 Base T x 1 | |
COM Port | N/A | |
RS-485 Dual Isolation | N/A | |
CAN Bus | N/A | |
HDMI | N/A | |
Audio Output | Built-in Mono Speaker | |
Video Input | N/A | |
RTC | Built-in | |
Power | Input Power | 24±20%VDC |
Power Isolation | Built-in | |
Power Consumption | 900mA@24VDC | |
Voltage Resistance | 500VAC (1 min.) | |
Isolation Resistance | Exceed 50MW at 500VDC | |
Vibration Endurance | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) | |
Specification | PCB Coating | Yes |
Enclosure | Plastic | |
Dimensions WxHxD | 257.2 x 199.7 x 32.7 mm | |
Panel Cutout | 248.5 x 191 mm | |
Weight | Approx. 0.76 kg | |
Mount | Panel mount, VESA mount 75 x 75 mm | |
Environment | Protection Structure | NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
Storage Temperature | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
Operating Temperature | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |
Certificate | CE | CE marked |
UL | cULus Listed | |
Language | Display | English, French, Italian, Spanish, Russian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, German |
Input Methods | English, French, Italian, Spanish, German, Russian, Pinyin, Zhuyin | |
Software | cMT Viewer |
Cấu trúc mạng:
=============================
Công ty TNHH DACO – Nhà Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI Weintek Easyview – Đài Loan
Màn hình cảm ứng HMI Weintek Easyview, Màn hình cảm ứng Weintek Easyview, Màn hình HMI Weintek Easyview, Màn hình Weintek Easyview, HMI Weintek Easyview MT500
Trụ sở: Số 146 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
VPGD: Liền kề 9 – Vị trí 19 – Khu đô thị Xala – Hà đông – Hà Nội