Màn hình cảm ứng dòng XE Series:
-Kích thước màn hình lớn: 9.7 Inch, 12 Inch & 15 Inch
-Vỏ làm bằng nhựu (9.7 Inch) và bằng hợp kim nhôm (12Inch , 15Inch)
-Nguồn cấp cách ly an toàn
-Góc nhìn rộng
-Bo mạch được phủ lớp bảo vệ, giúp cho màn hình hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt
| Specification | MT8092XE | |
| Display | Display | 9.7” TFT |
| Resolution | 1024 x 768 | |
| Brightness (cd/m2) | 350 | |
| Contrast Ratio | 500:1 | |
| Backlight Type | LED | |
| Backlight Life Time | >30,000 hrs. | |
| Colors | 262K | |
| LCD Viewing Angle (T/B/L/R) | 60/70/70/70 | |
| Touch Panel | Type | 4-wire Resistive Type |
| Accuracy | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
| Memory | Flash | 512 MB |
| RAM | 256 MB | |
| Processor | 32 bits RISC Cortex-A8 1GHz | |
| I/O Port | SD Card Slot | N/A |
| USB Host | USB 2.0 x 1 | |
| USB Client | N/A | |
| Ethernet | 10/100/1000 Base-T x 2 | |
| COM Port | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W | |
| Con.B: COM1 RS-232, COM3 RS-232* | ||
| RS-485 Isolation | N/A | |
| CAN Bus | Yes | |
| HDMI | N/A | |
| Audio Output | N/A | |
| Video Input | N/A | |
| RTC | Built-in | |
| Power | Input Power | 24±20%VDC |
| Power Isolation | Built-in | |
| Power Consumption | 650mA@24VDC* | |
| Voltage Resistance | 500VAC (1 min.) | |
| Isolation Resistance | Exceed 50MW at 500VDC | |
| Vibration Endurance | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) | |
| Specification | PCB Coating | Yes |
| Enclosure | Plastic | |
| Dimensions WxHxD | 260.6 x 203.1 x 36.5 mm | |
| Dimensions WxHxD | 260.6 x 203.1 x 36.5 mm | |
| Panel Cutout | 250 x 192 mm | |
| Weight | Approx. 0.85 kg | |
| Mount | Panel mount, VESA mount 75 x 75 mm | |
| Environment | Protection Structure | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
| Storage Temperature | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
| Operating Temperature | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |
| Certificate | CE | CE marked |
| ATEX | ATEX Zone 2/22 Category 3 G/D | |
| UL | cULus Listed | |
| Software | EasyBuilder Pro V5.02.01 or later versions | |
| Software Feautures | Project Size | 64MB |
| History Data Size | 120MB | |
| Embed Pictures in Project | Yes | |
| Embed PLC Tag Information in Project | Yes | |
| Project Protection | Yes | |
| Enhanced Security | Yes | |
| Recipe Database / View Database | Yes | |
| Operation Log / Operation View | Yes | |
| Yes | ||
| VNC | Yes | |
| Media Player | Yes | |
| Audio Output | N/A | |
| Video Input | N/A | |
| USB CAM | Yes | |
| Flow Block | Yes | |
| Combo Button | Yes | |
| Circular Trend Display | Yes | |
| Picture View | Yes | |
| File Browser | Yes | |
| Recipe Import/Export | Yes | |
| CAN Bus | Yes | |
| Download Project via USB Cable | N/A | |
| Download Project via USB Disk | Yes | |
| Download Project via Ethernet | Yes | |
| User-Defined Boot Screen | Yes | |
| EasySystemSetting | Yes | |
================================
Công ty TNHH DACO – Nhà Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI Weintek Easyview – Đài Loan
Màn hình cảm ứng HMI Weintek Easyview, Màn hình cảm ứng Weintek Easyview, Màn hình HMI Weintek Easyview, Màn hình Weintek Easyview
Trụ sở: Số 146 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
VPGD: Liền kề 9 – Vị trí 19 – Khu đô thị Xala – Hà đông – Hà Nội
Email: hungphan@dacovn.com
Handphone: 0904 27 0880
Website: HMI Weintek Easy Builder Pro

