Sản phẩm Màn hình cảm ứng HMI 10.4 inch màu eMT3105P: kết nối PLC chuẩn RS – 232, RS – 485, có cổng Ethernet kết nối mạng LAN thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi, ra lệnh điều khiển các máy sản xuất, máy công cụ thông qua PLC.
– Đặc điểm của HMI eMT3105P 10.4” màu:
Model | eMT3105P | |
Display | Display | 10.4” TFT |
Resolution | 800 x 600 | |
Brightness (cd/m2) | 400 | |
Contrast Ratio | 400:1 | |
Backlight Type | LED | |
Backlight Life Time | >30,000 hrs. | |
Colors | 262K | |
Touch Panel | Type | 4-wire Resistive Type |
Accuracy | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
Memory | Flash | 256 MB |
RAM | 256 MB | |
Processor | 32 bit RISC CPU 800MHz | |
I/O Port | SD Card Slot | SD/SDHC |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | USB 2.0 x 1 | |
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | |
COM Port | COM1: RS-232/RS-485 2W/4W COM3: RS-232/RS-485 2W* | |
RS-485 Dual Isolation | Yes | |
CAN Bus | Yes | |
HDMI | N/A | |
Audio Output | Audio Line Out – 3.5 mm jack x 1 | |
Video Input | N/A | |
RTC | Built-in | |
Power | Input Power | 24±20%VDC |
Power Isolation | Built-in | |
Power Consumption | 800m A@24VDC | |
Voltage Resistance | 500VAC (1 min.) | |
Isolation Resistance | Exceed 50MW at 500VDC | |
Vibration Endurance | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) | |
Specification | PCB Coating | Yes |
Enclosure | Plastic | |
Dimensions WxHxD | 286.2 x 212.8 x 50 mm | |
Panel Cutout | 259 x 201 mm | |
Weight | Approx. 1.6 kg | |
Mount | Panel mount, VESA mount 75 x 75 mm | |
Environment | Protection Structure | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
Storage Temperature | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
Operating Temperature | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |
Certificate | CE | CE marked |
UL | cULus Listed | |
Software | EasyBuilder Pro V5.00.01 or later versions |
- Ghi chú: Từ Tháng 10/2017: Chức năng Audio Out sẽ bị loại bỏ khỏi màn hình eMT3070B này
================================
Công ty TNHH DACO – Nhà Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI Weintek Easyview – Đài Loan
Màn hình cảm ứng HMI Weintek Easyview, Màn hình cảm ứng Weintek Easyview, Màn hình HMI Weintek Easyview, Màn hình Weintek Easyview
Trụ sở: Số 146 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
VPGD: Liền kề 9 – Vị trí 19 – Khu đô thị Xala – Hà đông – Hà Nội
Email: hungphan@dacovn.com
Handphone: 0904 270 880
Website: www.dacovn.com