MT6070iE HMI Weintek màn hình HMI 7 Inch mầu, Ethernet MT6070iE
Màn hình cảm ứng HMI Weintek dòng MT6070iE 7 Inch Series:
-Kích thước màn hình lớn: 7 Inch
-Vỏ làm bằng nhựu 7 Inch
-Nguồn cấp cách ly an toàn
-Góc nhìn rộng
HMI Weintek MT6070iE | ||
Display | Display | 7”TFT |
Resolution | 800 x 480 | |
Brightness (cd/m2) | 350 | |
Contrast Ratio | 500:1 | |
Backlight Type | LED | |
Backlight Life Time | >30,000 hr. | |
Colors | 16M | |
Touch Panel | Type | 4-wire Resistive Type |
Accuracy | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
Memory | Storage(MB) | 128 |
RAM (MB) | 128 | |
Processor | Cortex A8 32Bit RISC 600MHz Processor | |
I/O Port | USB Host | USB 2.0 x 1 |
USB Client | USB 2.0 x 1 | |
Ethernet | N/A | |
COM Port | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3:RS-485 2w | |
RTC | Built-in | |
Power | Input Power | 24±20% VDC |
Power Consumption | 350mA@24VDC | |
Voltage Resistance | 500VAC (1 min) | |
Isolation Resistance | Exceed 50MW at 500VDC | |
Vibration Endurance | 10 to 25Hz(X,Y,Z direction 2G 30 minutes) | |
Specification | Enclosure | Plastic |
Dimensions WxHxD | 200.3 x 146.3 x 34mm | |
Panel Cutout (mm) | 192 x 138 | |
Weight (kg) | Approx.0.6 kg | |
Environment | Protection Structure | NEMA4 / IP65 |
Storage Temperature | -20°~60°C (-4° ~ 140°F) | |
Operating Temperature | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
Relative Humidity | 10% ~ 90% @ 40°C (non-condensing) | |
Certificate | CE | EN 55022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 61000-3-3: 2008 AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010 |
Software | EasyBuilder Pro V3.00.04 or later versions |
================================
Công ty TNHH DACO – Nhà Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI Weintek Easyview – Đài Loan
Màn hình cảm ứng HMI Weintek Easyview, Màn hình cảm ứng Weintek Easyview, Màn hình HMI Weintek Easyview, Màn hình Weintek Easyview
Trụ sở: Số 146 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
VPGD: Liền kề 9 – Vị trí 19 – Khu đô thị Xala – Hà đông – Hà Nội
Email: hungphan@dacovn.com
Handphone: 0904 27 0880
Website: HMI Weintek Easy Builder Pro